资讯·试车
更多历史·经典·文化
更多3.0排量 |
|
变速箱 | 指导价 | 最低报价 |
|
---|---|---|---|---|---|
2014款 730Li 臻享型 | 手自一体 | 95.6万 | 76.48万 |
|
|
2013款 740Li xDrive | 手自一体 | 133.35万 | 107.00万 |
|
|
2013款 740Li 领先型 | 手自一体 | 122.35万 | 97.88万 |
|
|
2013款 730Li 豪华型 | 手自一体 | 102.35万 | 81.88万 |
|
|
2013款 730Li 领先型 | 手自一体 | 93.35万 | 74.68万 |
|
|
2013款 740Li 豪华型 | 手自一体 | 144.35万 | 115.48万 |
|
4.0排量 |
|
变速箱 | 指导价 | 最低报价 |
|
---|---|---|---|---|---|
2013款 750Li xDrive | 手自一体 | 206.35万 | 175.40万 |
|
6.0排量 |
|
变速箱 | 指导价 | 最低报价 |
|
---|---|---|---|---|---|
2013款 760Li | 手自一体 | 256.35万 | 217.90万 |
|
|
2013款 760Li 个性版 | 手自一体 | 270.35万 | 265.00万 |
超级经销商
更多视频
更多官图
车款信息
标配 ● 无 - 选配 ○ |
宝马 7系 2014款 730Li 臻享型 |
宝马 7系 2013款 730Li 领先型 |
宝马 7系 2013款 730Li 豪华型 |
宝马 7系 2013款 740Li 领先型 |
宝马 7系 2013款 740Li xDrive |
宝马 7系 2013款 740Li 豪华型 |
宝马 7系 2013款 750Li xDrive |
宝马 7系 2013款 760Li |
宝马 7系 2013款 760Li 个性版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价: | 95.60万 | 93.35万 | 102.35万 | 122.35万 | 133.35万 | 144.35万 | 206.35万 | 256.35万 | 270.35万 |
车辆基本信息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价: | 95.60万 | 93.35万 | 102.35万 | 122.35万 | 133.35万 | 144.35万 | 206.35万 | 256.35万 | 270.35万 | |
经销商最低报价: | 65.60万起 | 65.25万起 | 71.55万起 | 85.64万起 | 96.00万起 | 100.35万起 | 142.65万起 | 183.89万起 | 194.05万起 | |
车厂: | 进口宝马 | 进口宝马 | 进口宝马 | 进口宝马 | 进口宝马 | 进口宝马 | 进口宝马 | 进口宝马 | 进口宝马 | |
级别: | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | |
车体结构: | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | |
长x宽x高(mm): | 5221×1902×1498 | 5223×1902×1498 | 5223×1902×1498 | 5223×1902×1498 | 5223×1902×1498 | 5223×1902×1498 | 5219×1902×1481 | 5219×1902×1481 | 5219×1902×1481 | |
发动机: | 3.0L 259马力 L6 | 3.0L 259马力 L6 | 3.0L 259马力 L6 | 3.0T 320马力 L6 | 3.0T 320马力 L6 | 3.0T 320马力 L6 | 4.0T 408马力 V8 | 6.0T 544马力 V12 | 6.0T 544马力 V12 | |
变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
动力类型: | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | |
官方最高车速(km/h): | 250 | - | - | 250 | - | 250 | 250 | 250 | 250 | |
工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合): |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
官方0-100加速(s): | 7.5 | - | - | 5.7 | - | 5.7 | - | 4.6 | 4.6 | |
保养周期: | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | |
保养费用: (元,6万公里合计) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
保修政策: | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | |
碰撞星级: | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
更多实测参数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车身 | ||||||||||
长度(mm): | 5221 | 5223 | 5223 | 5223 | 5223 | 5223 | 5219 | 5219 | 5219 | |
宽度(mm): | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | |
高度(mm): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1481 | 1481 | 1481 | |
轴距(mm): | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | |
前轮距(mm): | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | |
后轮距(mm): | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
整备质量(kg): | 1910 | - | - | - | - | 1985 | - | - | - | |
车身结构: | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油箱容积(L): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最小转弯半径(m): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
接近角(°): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
离去角(°): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
发动机/变速箱 | ||||||||||
发动机描述: | 3.0L 259马力 L6 | 3.0L 259马力 L6 | 3.0L 259马力 L6 | 3.0T 320马力 L6 | 3.0T 320马力 L6 | 3.0T 320马力 L6 | 4.0T 408马力 V8 | 6.0T 544马力 V12 | 6.0T 544马力 V12 | |
发动机型号: | N52B30 | N52B30 | N52B30 | N55B30A | - | N55B30A | - | N74B60 | N74B60 | |
排量(L): | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 4.0L | 6.0L | 6.0L | |
汽缸容积(cc): | 2996 | 2996 | 2996 | 2979 | 2979 | 2979 | 3982 | 5972 | 5972 | |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
汽缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | V型 | V型 | V型 | |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
气门结构: | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | |
压缩比: | 10.7:1 | - | - | - | - | - | 10:1 | 10:1 | 10:1 | |
最大马力(ps): | 259 | 259 | 259 | 320 | 320 | 320 | 408 | 544 | 544 | |
最大功率(kW/rpm): | 190/6600 | 190/6600 | 190/6600 | 235/5800 | 235/5800 | 235/5800 | 300/5500 | 400/5250 | 400/5250 | |
最大扭矩(N·m/rpm): | 310/2600-3000 | 310/2600-3000 | 310/2600-3000 | 450/1300-4500 | 450/1300-4500 | 450/1300-4500 | 600/1750-4500 | 750/1500-5000 | 750/1500-5000 | |
升功率(kW/l): | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 78.33 | 78.33 | 78.33 | 75.0 | 66.67 | 66.67 | |
燃料: | 97号汽油(京95号) | 97号汽油(京95号) | 97号汽油(京95号) | 97号汽油(京95号) | 97号汽油(京95号) | 97号汽油(京95号) | 97号汽油(京95号) | 97号汽油(京95号) | 97号汽油(京95号) | |
供油方式: | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
缸体材料: | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
排放标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧V | 欧V | |
变速箱简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
挡位个数: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
变速箱类型: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | |
底盘/车轮制动 | ||||||||||
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |
前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | |
后悬挂类型: | 整体桥非独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | |
底盘结构: | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | |
前轮胎规格: | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R20 | |
后轮胎规格: | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R20 | |
轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
备胎规格: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
驻车制动类型: | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | |
分动器类型: | - | - | - | - | 全时四驱 | - | 全时四驱 | - | - | |
转向助力: | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | |
可调悬挂: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
空气悬挂: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中央差速器结构: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前桥差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后桥差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
安全装备 | ||||||||||
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
头部气帘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动防抱死(ABS等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
制动力分配 (EBD/CBC等): |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
刹车辅助 (EBA/BAS/BA等): |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
牵引力控制 (ASR/TCS/TRC等): |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身稳定控制 (ESP/DSC/VSC等): |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主动刹车/安全系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
自动驻车/上坡辅助: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
陡坡缓降: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
零胎压继续行驶: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
并线辅助: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
全景摄像头: | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
夜视系统: | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
儿童安全装备 | ||||||||||
ISO FIX儿童座椅接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童安全锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
气囊锁止功能: | 待查 | 待查 | 待查 | - | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | |
车身功能 | ||||||||||
天窗型式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
运动外观套件: | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
电动后舱/行李箱盖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动吸合门: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内功能 | ||||||||||
真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘换挡: | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自发光仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动停车入位: | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |
行李舱灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
独立电源接口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
座椅配置 | ||||||||||
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
运动座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
肩部支撑调节: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席座椅电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶座椅电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅调节: | - | 手动 | 电动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
电动座椅记忆: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排座椅加热: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅加热: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅通风: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅按摩: | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅整体放倒: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
第三排座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多媒体配置 | ||||||||||
CD/DVD: | 单碟CD | 多碟DVD | 多碟DVD | 多碟DVD | 多碟DVD | 多碟DVD | 多碟DVD | 多碟DVD | 多碟DVD | |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外接音源接口 (AUX/USB/iPod等): |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
扬声器喇叭数量(个): | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
音响品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载电视: | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GPS导航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内置硬盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载信息服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
人机交互系统 (MMI/iDrive等): |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
灯光配置 | ||||||||||
大灯形式: | 氙气大灯 | 氙气大灯 | 氙气大灯 | 氙气大灯 | 氙气大灯 | LED大灯 | LED大灯 | LED大灯 | LED大灯 | |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯自动开闭: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯随动调节: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯清洗装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内氛围灯: | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车窗及后视镜 | ||||||||||
前排电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车窗一键功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后视镜防眩目: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后视镜加热: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内后视镜防眩目: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | |
前感应雨刷: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后雨刷: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后风挡遮阳帘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排侧遮阳帘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
空调/冰箱 | ||||||||||
空调: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | |
后排出风口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排温度分区控制: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排独立温区控制: | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |
风冷手套箱: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
颜色 | ||||||||||
车身可选颜色 |
|
|||||||||
内饰可选颜色 |
|
注:以上数据仅供参考,不作为任何购车时依据,如有变动,解释权归生产厂家所有。
友情链接
友情链接>