|
标配 ● 无 - 选配 ○ |
奔驰 S级 2014款 S320L 商务型 |
奔驰 S级 2015款 S400 L 4MATIC |
奔驰 S级 2014款 S320L 豪华型 |
奔驰 S级 2014款 S400L 尊贵型 |
奔驰 S级 2014款 S400L 豪华型 |
奔驰 S级 2014款 S500L 4MATIC |
奔驰 S级 2014款 S600L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: |
93.80万
|
133.80万
|
110.80万
|
124.80万
|
142.80万
|
209.80万
|
269.80万
|
| 车辆基本信息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: |
93.80万
|
133.80万
|
110.80万
|
124.80万
|
142.80万
|
209.80万
|
269.80万
|
|||
| 经销商最低报价: | 80.80万起 询价 | 129.80万起 询价 | 96.80万起 询价 | 110.10万起 询价 | 130.80万起 询价 | 195.60万起 询价 | 269.80万起 询价 | |||
| 车厂: | 进口奔驰 | 进口奔驰 | 进口奔驰 | 进口奔驰 | 进口奔驰 | 进口奔驰 | 进口奔驰 | |||
| 级别: | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | |||
| 车体结构: | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | |||
| 长x宽x高(mm): | 5250×1899×1494 | 5250×1899×1494 | 5250×1899×1494 | 5250×1899×1494 | 5250×1899×1494 | 5250×1899×1494 | 5250×1899×1497 | |||
| 发动机: | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 4.7T 435马力 V8 | 6.0T 530马力 V12 | |||
| 变速箱: | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | |||
| 动力类型: | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | |||
| 官方最高车速(km/h): | - | 250 | - | 250 | 250 | 250 | - | |||
|
工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合): |
- | --/--/9.3 | - | - | - | - | 22/10.1/14.5 | |||
| 官方0-100加速(s): | 7.1 | 6.1 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 4.8 | - | |||
| 保养周期: | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | |||
|
保养费用: (元,6万公里合计) |
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 保修政策: | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | |||
| 碰撞星级: | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 更多实测参数: | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 车身 | ||||||||||
| 长度(mm): | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | |||
| 宽度(mm): | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | |||
| 高度(mm): | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1497 | |||
| 轴距(mm): | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | |||
| 前轮距(mm): | 1624 | 1634 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | - | |||
| 后轮距(mm): | 1637 | 1632 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | - | |||
| 整备质量(kg): | - | - | - | 2140 | 2171 | - | - | |||
| 车身结构: | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | |||
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | - | |||
| 行李厢容积(L): | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 530 | - | |||
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 最小转弯半径(m): | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 接近角(°): | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 离去角(°): | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 发动机/变速箱 | ||||||||||
| 发动机描述: | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 4.7T 435马力 V8 | 6.0T 530马力 V12 | |||
| 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 排量(L): | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 4.7L | 6.0L | |||
| 汽缸容积(cc): | 2996 | 2996 | 2996 | - | - | 4663 | 5980 | |||
| 工作方式: | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | |||
| 汽缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | |||
| 汽缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | |||
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
| 气门结构: | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 单顶置 | |||
| 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 最大马力(ps): | 272 | 333 | 272 | 333 | 333 | 435 | 530 | |||
| 最大功率(kW/rpm): | 200/5000 | 245/5250 | 200/5000 | 245/5250 | 245/5250 | 320/5250 | 390/4900 | |||
| 最大扭矩(N·m/rpm): | 400/1300-4500 | 480/1600-4000 | 400/1300-4500 | 480/1600-4000 | 480/1600-4000 | 700/1800-3500 | 830/1900-4000 | |||
| 升功率(kW/l): | 66.67 | 81.67 | 66.67 | 81.67 | 81.67 | 68.09 | 65.0 | |||
| 燃料: | 97号汽油(京95号) | 97号汽油(京95号) | 97号汽油(京95号) | 97号汽油(京95号) | 97号汽油(京95号) | 97号汽油(京95号) | 97号汽油(京95号) | |||
| 供油方式: | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 电喷 | |||
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||
| 排放标准: | 欧V | 欧V | 欧V | 欧IV | 欧IV | 欧V | 欧V | |||
| 变速箱简称: | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | |||
| 挡位个数: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| 变速箱类型: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | |||
| 底盘/车轮制动 | ||||||||||
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | |||
| 前悬挂类型: | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | |||
| 后悬挂类型: | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | |||
| 底盘结构: | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | |||
| 前轮胎规格: | 245/50 R18 | 245/45R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | |||
| 后轮胎规格: | 245/50 R18 | 275/40R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/35 R20 | |||
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||
| 备胎规格: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||
| 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||
| 驻车制动类型: | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | |||
| 分动器类型: | - | 全时四驱 | - | - | - | 全时四驱 | - | |||
| 转向助力: | 电子液压助力转向 | 电动随速助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | |||
| 可调悬挂: | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
| 空气悬挂: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 中央差速器结构: | - | 多片离合器 | - | - | - | 多片离合器 | - | |||
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 前桥差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 后桥差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 安全装备 | ||||||||||
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后排侧气囊: | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
| 头部气帘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 膝部气囊: | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 自动防抱死(ABS等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
|
制动力分配 (EBD/CBC等): |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
|
刹车辅助 (EBA/BAS/BA等): |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
|
牵引力控制 (ASR/TCS/TRC等): |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
|
车身稳定控制 (ESP/DSC/VSC等): |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 主动刹车/安全系统: | - | ○ | - | - | - | ● | ● | |||
| 自动驻车/上坡辅助: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 陡坡缓降: | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | |||
| 胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 零胎压继续行驶: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||
| 并线辅助: | - | ○ | - | ○ | - | ● | ● | |||
| 全景摄像头: | - | ● | ● | - | - | - | ● | |||
| 夜视系统: | - | - | - | - | - | ● | ● | |||
| 儿童安全装备 | ||||||||||
| ISO FIX儿童座椅接口: | - | ● | - | - | - | - | - | |||
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 儿童安全锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 气囊锁止功能: | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | |||
| 车身功能 | ||||||||||
| 天窗型式: | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | |||
| 运动外观套件: | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 电动后舱/行李箱盖: | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 电动吸合门: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 车内功能 | ||||||||||
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 方向盘电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 方向盘换挡: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 自适应巡航: | - | - | - | - | - | ● | ● | |||
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 自发光仪表盘: | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 倒车影像: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 自动停车入位: | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
| 行李舱灯: | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 独立电源接口: | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - | - | ● | ● | |||
| 座椅配置 | ||||||||||
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 运动座椅: | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 肩部支撑调节: | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
| 驾驶席座椅电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 副驾驶座椅电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后排座椅调节: | 选装电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |||
| 电动座椅记忆: | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 前排座椅加热: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后排座椅加热: | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
| 座椅通风: | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 座椅按摩: | - | - | - | - | ● | ● | ● | |||
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 第三排座椅: | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 多媒体配置 | ||||||||||
| CD/DVD: | 多碟DVD | 多碟DVD | 多碟DVD | 多碟DVD | 多碟DVD | 多碟DVD | 多碟DVD | |||
| CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
|
外接音源接口 (AUX/USB/iPod等): |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 扬声器喇叭数量(个): | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| 音响品牌: | - | Burmester | - | - | - | - | - | |||
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 车载电视: | - | - | - | - | ● | ● | ● | |||
| 中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后排液晶屏: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| GPS导航系统: | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
| 内置硬盘: | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
| 车载信息服务: | - | ● | - | - | - | - | - | |||
|
人机交互系统 (MMI/iDrive等): |
● | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 灯光配置 | ||||||||||
| 大灯形式: | LED大灯 | LED大灯 | LED大灯 | LED大灯 | LED大灯 | LED大灯 | LED大灯 | |||
| 日间行车灯: | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
| 前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 大灯自动开闭: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 大灯随动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 大灯清洗装置: | - | - | - | ● | ● | - | - | |||
| 车内氛围灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 车窗及后视镜 | ||||||||||
| 前排电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后排电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 车窗一键功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后视镜防眩目: | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | |||
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后视镜加热: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 内后视镜防眩目: | 手动 | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | |||
| 前感应雨刷: | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
| 后雨刷: | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 后风挡遮阳帘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后排侧遮阳帘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 空调/冰箱 | ||||||||||
| 空调: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | |||
| 后排出风口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 前排温度分区控制: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后排独立温区控制: | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 空气调节/花粉过滤: | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 车载冰箱: | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |||
| 风冷手套箱: | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 颜色 | ||||||||||
| 车身可选颜色 |
|
|||||||||
| 内饰可选颜色 |
|
|||||||||
友情链接
友情链接>





