历史·经典·文化
更多| 在产车型 | 排量(T) | 变速箱 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| 2014款 2.4L 限量炫酷版 | 2360 | 6挡手自一体 | 298,800 |
| 2014款 2.4L 限量炫酷版 | 2360 | 6挡手自一体 | 298,800 |
| 2014款 2.4L 限量炫酷版 | 2360 | 6挡手自一体 | 298,800 |
| 2014款 2.4L 限量炫酷版 | 2360 | 6挡手自一体 | 298,800 |
| 2014款 2.4L 限量炫酷版 | 2360 | 6挡手自一体 | 298,800 |
| 停产车型 | 排量(T) | 变速箱 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| 2014款 2.4L 限量炫酷版1 | 2360 | 6挡手自一体 | 298,800 |
| 2014款 2.4L 限量炫酷版2 | 2360 | 6挡手自一体 | 298,800 |
| 2014款 2.4L 限量炫酷版3 | 2360 | 6挡手自一体 | 298,800 |
| 2014款 2.4L 限量炫酷版 | 2360 | 6挡手自一体 | 298,800 |
| 2014款 2.4L 限量炫酷版 | 2360 | 6挡手自一体 | 298,800 |
超级经销商
更多|
车款信息
标配 ● 无 - 选配 ○ |
奔驰 S级 2014款 S320L 商务型 |
奔驰 S级 2015款 S400 L 4MATIC |
奔驰 S级 2014款 S320L 豪华型 |
奔驰 S级 2014款 S400L 尊贵型 |
奔驰 S级 2014款 S400L 豪华型 |
奔驰 S级 2014款 S500L 4MATIC |
奔驰 S级 2014款 S600L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: |
93.80万
|
133.80万
|
110.80万
|
124.80万
|
142.80万
|
209.80万
|
269.80万
|
| 车辆基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: |
93.80万
|
133.80万
|
110.80万
|
124.80万
|
142.80万
|
209.80万
|
269.80万
|
| 经销商最低报价: | 80.80万起 询价 | 129.80万起 询价 | 96.80万起 询价 | 110.10万起 询价 | 130.80万起 询价 | 195.60万起 询价 | 269.80万起 询价 |
| 车厂: | 进口奔驰 | 进口奔驰 | 进口奔驰 | 进口奔驰 | 进口奔驰 | 进口奔驰 | 进口奔驰 |
| 级别: | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
| 车体结构: | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 |
| 长x宽x高(mm): | 5250×1899×1494 | 5250×1899×1494 | 5250×1899×1494 | 5250×1899×1494 | 5250×1899×1494 | 5250×1899×1494 | 5250×1899×1497 |
| 发动机: | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 4.7T 435马力 V8 | 6.0T 530马力 V12 |
| 变速箱: | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
| 动力类型: | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
| 官方最高车速(km/h): | - | 250 | - | 250 | 250 | 250 | - |
|
工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合): |
- | --/--/9.3 | - | - | - | - | 22/10.1/14.5 |
| 官方0-100加速(s): | 7.1 | 6.1 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 4.8 | - |
| 保养周期: | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 |
|
保养费用: (元,6万公里合计) |
- | - | - | - | - | - | - |
| 保修政策: | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 |
| 碰撞星级: | - | - | - | - | - | - | - |
| 更多实测参数: | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | |||||||
| 长度(mm): | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
| 宽度(mm): | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 |
| 高度(mm): | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1497 |
| 轴距(mm): | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 |
| 前轮距(mm): | 1624 | 1634 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | - |
| 后轮距(mm): | 1637 | 1632 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | - |
| 整备质量(kg): | - | - | - | 2140 | 2171 | - | - |
| 车身结构: | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | - |
| 行李厢容积(L): | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 530 | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - | - | - | - | - |
| 接近角(°): | - | - | - | - | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机/变速箱 | |||||||
| 发动机描述: | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 4.7T 435马力 V8 | 6.0T 530马力 V12 |
| 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - |
| 排量(L): | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 4.7L | 6.0L |
| 汽缸容积(cc): | 2996 | 2996 | 2996 | - | - | 4663 | 5980 |
| 工作方式: | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 汽缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 |
| 汽缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 气门结构: | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 单顶置 |
| 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(ps): | 272 | 333 | 272 | 333 | 333 | 435 | 530 |
| 最大功率(kW/rpm): | 200/5000 | 245/5250 | 200/5000 | 245/5250 | 245/5250 | 320/5250 | 390/4900 |
| 最大扭矩(N·m/rpm): | 400/1300-4500 | 480/1600-4000 | 400/1300-4500 | 480/1600-4000 | 480/1600-4000 | 700/1800-3500 | 830/1900-4000 |
| 升功率(kW/l): | 66.67 | 81.67 | 66.67 | 81.67 | 81.67 | 68.09 | 65.0 |
| 燃料: | 97号汽油(京95号) | 97号汽油(京95号) | 97号汽油(京95号) | 97号汽油(京95号) | 97号汽油(京95号) | 97号汽油(京95号) | 97号汽油(京95号) |
| 供油方式: | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 电喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 排放标准: | 欧V | 欧V | 欧V | 欧IV | 欧IV | 欧V | 欧V |
| 变速箱简称: | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
| 挡位个数: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 底盘/车轮制动 | |||||||
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型: | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 |
| 后悬挂类型: | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 |
| 底盘结构: | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
| 前轮胎规格: | 245/50 R18 | 245/45R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
| 后轮胎规格: | 245/50 R18 | 275/40R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/35 R20 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 备胎规格: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
| 分动器类型: | - | 全时四驱 | - | - | - | 全时四驱 | - |
| 转向助力: | 电子液压助力转向 | 电动随速助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | |
友情链接
友情链接>
























